
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nānā | moʻo | ʻO ka pauma hope kahe kahe | Awa pili | Pum hope uhi kahe | ʻAno lāʻau | puka puka Nā kūlana | Hoʻolālā helu | Ka hoohuli ana |
| ʻAʻohe hōʻailona: Petroleum ʻaila huila emulsification wai wai wai glycol-wai phosphate wai ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr kī 151-Spline | E nana malalo | 22 | (Nānā ʻia ma ke ʻano kumu hope o ka pamu)Lima akau no ka uaki Lima hema no kūʻē i ka uaki |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str kī 86-HD Str kī 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
ʻO Usgpm Flow(USgpm) ma 1200r/min a me 0.69MPa
| Nā kūlana puka | ʻO nā pūʻulu āpau koe wale 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 puka kūʻē i ka puka komo | AA | No.2 puka 135 CCW mai loko mai | No.2 puka kūʻē i ka puka komo | |
| AB | No.2 puka 45°CCW mai loko mai | No.2 puka 90°CCW mai loko mai | ||
| AC | No.2 puka 45° CW mai loko mai | No.2 puka inline me inlet | ||
| AD | No.2 puka 135° CW mai loko mai | No.2 puka 90° CW mai loko mai | ||
| No.1 puka 90°ccW mai loko mai | BA | No.2 puka 135° CCW mai loko mai | No.2 puka kūʻē i ka puka komo | |
| BB | No.2 puka 45°CCW mai loko mai | No.2 puka 90°CCW mai loko mai | ||
| BC | No.2 puka 45° CW mai loko mai | No.2 puka inline me inlet | ||
| BD | No.2 puka 135° CW mai loko mai | No.2 puka 90° CW mai loko mai | ||
| Nā kūlana puka | ʻO nā pūʻulu āpau koe wale 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline me ka puka komo | CA | No.2 puka 135 CCW mai loko mai | No.2 puka kūʻē i ka puka komo | |
| CB | No.2 puka 45°CCW mai loko mai | No.2 puka 90°CCW mai loko mai | ||
| CC | No.2 puka 45° CW mai loko mai | No.2 puka inline me inlet | ||
| CD | No.2 puka 135° CW mai loko mai | No.2 puka 90° CW mai loko mai | ||
| No.1 puka 90°cw mai loko mai | DA | No.2 puka 135°CCW mai loko mai | No.2 puka kūʻē i ka puka komo | |
| DB | No.2 puka 45°CCW mai loko mai | No.2 puka 90°CCW mai loko mai | ||
| DC | No.2 puka 45°CW mai loko mai | No.2 puka inline me inlet | ||
| DD | No.2 puka 135° CW mai loko mai | No.2 puka 90°CW mai loko mai | ||
